| Характеристика | Пример описания |
| Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 3731021516-TaxNontaxIncomeRegionalbudget |
| Наименование набора данных | Аналитические материалы по исполнению бюджетных назначений, динамике поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета |
| Описание набора данных | Аналитические материалы по исполнению бюджетных назначений, динамике поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета |
| Владелец набора данных | Департамент финансов Ивановской области |
| Ответственное лицо | Баканова Ирина Владимировна, ведущий специалист-эксперт отдела прогнозирования и анализа доходов бюджета |
| Телефон ответственного лица | +7(4932) 47-15-44 |
| Адрес электронной почты ответственного лица | dohod@gfu.ivanovo.ru |
| Гиперссылка (URL) на набор | /opendata/3731021516- TaxNontaxIncomeRegionalbudget/tax_data-10-2021-structure-1.csv |
| Формат данных | CSV |
| Описание структуры набора данных | /opendata/3731021516- TaxNontaxIncomeRegionalbudget/structure-1-2015-01-07.csv |
| Дата первой публикации набора данных | 01.07.2015 |
| Дата последнего внесения изменений | 22.10.2021 |
| Содержание последнего изменения |
Обновление набора данных
|
| Периодичность актуализации набора данных | ежеквартально |
| Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета |
| Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
/opendata/3731021516- TaxNontaxIncomeRegionalbudget/tax_data-07-2021-structure-1.csv |
| Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | null |