N п/п | Характеристика | Пример описания | ||
1. | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 3731021516-TaxIncomeMunicipalbudget | ||
2. | Наименование набора данных | Аналитические материалы по исполнению бюджетных назначений, динамике поступления налоговых доходов местных бюджетов | ||
3. | Описание набора данных | Аналитические материалы по исполнению бюджетных назначений, динамике поступления налоговых доходов местных бюджетов | ||
4. | Владелец набора данных | Департамент финансов Ивановской области | ||
5. | Ответственное лицо | Баканова Ирина Владимировна, ведущий специалист-эксперт отдела прогнозирования и анализа доходов бюджета | ||
6. | Телефон ответственного лица | +7(4932) 47-15-44 | ||
7. | Адрес электронной почты ответственного лица | dohod@gfu.ivanovo.ru | ||
8. | Гиперссылка (URL) на набор | /opendata/3731021516- TaxIncomeMunicipalbudget/data-07-2016-structure-1.csv | ||
9. | Формат данных | CSV | ||
10. | Описание структуры набора данных | /opendata/3731021516-reportbudgetincome/structure-1-2015-01-07.csv | ||
11. | Дата первой публикации набора данных | 01.07.2015 | ||
12. | Дата последнего внесения изменений | 01.07.2015 | ||
13. | Содержание последнего изменения |
Обновление набора данных
|
||
14. | Периодичность актуализации набора данных | ежеквартально | ||
15. | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | поступление налоговых доходов | ||
16. | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
/opendata/3731021516- TaxIncomeMunicipalbudget/data-07-structure-1.csv /opendata/3731021516- TaxIncomeMunicipalbudget/data-10-structure-1.csv /opendata/3731021516- TaxIncomeMunicipalbudget/data-07-2016-structure-1.csv |
||
17. | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных | null |